| Aktuelle Energiekosten | |
|---|---|
| Heizöl | 2.826,00 € |
| Erdgas | 1.991,80 € |
| Flüssiggas | 2.283,00 € |
| Wärmepumpe Luft Split1) | 1.544,70 € |
| Wärmepumpe Erdsonde2) | 1.283,08 € |
| Holz-Pellets | 1.468,80 € |
| Solar | -10 bis -40 % |
| BHKW3) | -20 bis -50 % |
|
1)
Angaben bei einer erreichten Leistungszahl von 3,7
2)
Angaben bei einer erreichten Leistungszahl von 4,5
3)
bei gleichzeitiger Eigenstromnutzung und KWK-Bonus - erreichbar nur bei größeren Liegenschaften
Die Preise entsprechen einem Jahresbedarf von 30.000 KWh
Stand: 22.02.2012
|
|